Keskareiden ranking 30.06.2021

Pysyvä osoite tälle sivulle: Keskarit ranking 30.06.2021

Pelaaja Pisteet Viim Viim2 Paras6 Lähtö 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08.
1 Tatu Kotamäki 40.05 20.00 40.75 123.05 20.55 21.50 19.40 20.65 0.00 20.75 20.75 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Jarto Tarpio 40.00 18.15 35.95 115.20 19.52 0.00 20.90 19.05 20.95 16.75 18.15 17.80 18.00 15.50 17.80 18.15
3 Robin Stenman 39.75 19.10 19.10 19.10 20.65 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Oskar Bodman 38.04 19.35 37.65 37.65 19.74 0.00 18.30 0.00 0.00 0.00 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Jonatan Storgård 37.90 18.35 37.45 112.50 18.23 16.55 18.10 18.55 19.35 19.05 0.00 16.30 0.00 0.00 19.10 18.35
6 Nico Mäki-Valtari 37.30 17.10 36.60 88.35 19.55 0.00 0.00 0.00 17.75 17.85 16.15 19.50 0.00 17.10 0.00 0.00
7 Asko Laukka 36.50 19.45 37.50 113.00 18.20 19.15 19.85 16.75 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 19.45
8 Hannu Viljamaa 36.15 17.95 17.95 17.95 18.20 0.00 0.00 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Mika Mäki-Valtari 35.48 15.90 15.90 15.90 19.58 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Roni Törmä 35.15 15.75 32.35 82.95 14.87 15.45 16.60 18.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 15.75
11 Timo Törmä 34.85 19.25 36.95 106.10 19.13 17.90 15.25 17.00 17.85 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 19.25
12 Pasi Jokinen 33.50 14.70 30.45 97.50 0.00 12.50 15.40 17.15 16.35 17.60 15.25 15.75 14.70 0.00 0.00 0.00
13 Miika Oikari 33.20 20.75 41.45 113.55 19.35 0.00 16.85 0.00 16.35 19.60 0.00 0.00 19.30 20.70 20.75 0.00
14 Tommi Koskela 32.95 16.95 32.35 99.70 19.35 0.00 15.80 17.15 0.00 15.20 16.35 15.20 0.00 18.05 15.40 16.95
15 Veeti Viljamaa 32.90 20.85 40.35 118.15 16.40 16.00 0.00 15.25 17.65 0.00 19.75 20.00 20.40 19.50 0.00 20.85
16 Vesa Luostari 31.55 17.95 33.10 98.40 18.35 16.55 15.10 15.00 16.55 15.70 14.95 13.75 16.50 13.65 15.15 17.95
17 Matti Kaunismäki 31.40 14.85 31.40 66.45 17.91 18.20 16.85 16.55 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Viktor Viljamaa 30.90 17.10 35.20 84.05 14.35 0.00 0.00 13.70 17.20 0.00 17.95 18.10 0.00 17.10 0.00 0.00
19 Jaakko Honkaranta 30.60 19.55 38.65 106.65 18.60 16.55 16.40 15.15 15.45 0.00 16.85 0.00 18.20 19.10 19.55 0.00
20 Rickard Mitts 29.45 13.75 29.90 88.50 15.00 12.05 13.15 13.95 15.50 15.70 13.45 11.90 0.00 16.15 13.75 0.00
21 Saina Secka 29.20 15.35 31.90 45.55 15.55 0.00 0.00 13.65 0.00 16.55 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Sami Tuomaala 29.12 0.00 0.00 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Juha Huhta 29.05 0.00 0.00 0.00 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Jarmo Viljamaa 29.02 0.00 0.00 0.00 20.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Jarkko Hakala 28.70 16.05 33.15 98.50 15.85 15.15 0.00 0.00 13.55 14.00 13.55 16.80 19.40 17.10 16.05 0.00
26 Jami Hyöty 28.05 15.05 28.05 28.05 16.80 13.00 0.00 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Robert Bamm 27.71 0.00 0.00 0.00 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Janne Äijö 27.58 0.00 0.00 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Tuomas Wainio 27.51 0.00 0.00 0.00 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Tomi Rantala 27.44 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Lauri Kujala 27.00 17.10 33.80 100.45 16.57 16.00 11.60 0.00 15.40 17.80 17.45 0.00 16.70 17.10 0.00 0.00
32 Joonas Sihto 26.95 0.00 0.00 0.00 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Mikko Kotimäki 26.85 13.95 27.35 89.05 15.77 13.85 0.00 0.00 13.00 14.20 16.45 15.75 0.00 14.85 13.40 13.95
34 Mika Palovuori 26.85 12.25 25.30 25.30 13.80 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Jeremia Kapanen 26.53 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Tuomo Myllymäki 26.53 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Niko Toppari 26.46 0.00 0.00 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Jaakko Lauttamus 26.32 0.00 0.00 0.00 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Jami Jokinen 26.25 15.25 27.15 52.50 0.00 11.00 14.35 11.90 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Tomas Storgård 25.50 15.05 32.00 89.15 15.86 16.55 13.60 0.00 11.90 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 16.95 15.05
41 Jussi Saari 25.48 0.00 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Tia Ala-Kauhaluoma 25.15 9.70 21.55 46.70 10.95 0.00 11.85 0.00 13.30 11.85 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Veikko Silvasti 24.99 0.00 0.00 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Dimitri Virkunen 24.99 0.00 0.00 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Ari Meskanen 24.78 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Jenni Jokinen 24.55 16.50 28.20 85.10 0.00 13.05 14.00 10.55 0.00 15.25 14.60 11.70 16.50 0.00 0.00 0.00
47 Benjamin Sandell 24.50 16.25 31.30 84.20 0.00 12.05 0.00 12.45 0.00 12.60 14.05 13.80 15.05 0.00 0.00 16.25
48 Antti Greggilä 24.50 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Joel Rinta 23.59 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Elias Huhtala 23.52 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Kaisa Alanko 23.24 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Roope Leppänen 23.24 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Aatu Mattila 23.17 0.00 0.00 0.00 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Tuomas Linjamäki 23.05 10.45 10.45 10.45 12.60 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Jari Hangas 23.03 15.40 33.65 33.65 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.25 0.00 15.40 0.00
56 Sanna Jolula 23.03 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Olli Kari 22.75 0.00 0.00 0.00 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Jani Manninen 22.61 0.00 0.00 0.00 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Lucas Smeds 21.77 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Mikko Hyvölä 21.49 0.00 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Matias Kuikka 21.35 0.00 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Marcus Myllyviita 21.31 0.00 0.00 0.00 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Niklas Siren 21.07 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Mia Mäki-Valtari 20.79 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Risto Haverinen 20.79 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Miikka Kultalahti 20.72 0.00 0.00 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Alisa Mansikka-Aho 20.65 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Ali Ahmadi 20.65 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Vesa Rajala 20.37 0.00 0.00 0.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Arvi Lehesvuo 19.96 0.00 0.00 0.00 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Elin Sund 19.95 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Jussi Laulaja 19.53 15.45 15.45 15.45 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Arto Paasiviita 19.46 14.45 31.05 91.50 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 12.85 0.00 17.05 16.65 16.60 14.45
74 Pia Sand 19.39 0.00 0.00 0.00 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Laura Linjama 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Narong Meebun 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Linda Salmiranta 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Jarid Mohammadi 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Matti Kulmala 19.18 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Javid Mohammadi 19.11 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Matias Nordström 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Päivi Kaas 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Matias Tiiro 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Jere Kolehmainen 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Andreas Närvä 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Mats Backels 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Robin Käld 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Robin Granqvist 18.82 0.00 0.00 0.00 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Dag Björklund 18.69 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Maria Mikkola 18.06 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Jessica Nygård 17.92 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Essi Ala 17.85 0.00 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Marek Kwitek 17.57 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Mari Viljamaa 17.43 0.00 0.00 0.00 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Jesse Sarkkinen 17.22 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Jenna Laitila 17.22 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Anna-Maria Storgård 17.19 0.00 0.00 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Aki Penttinen 17.15 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Leo Byskata 17.08 0.00 0.00 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Mikko Koivuneva 16.87 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Alex Wisén 16.73 9.90 9.90 9.90 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Mikael Hakala 16.66 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Jukka Riihimäki 16.59 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Erica Nieminen 16.52 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Rolle Mattbäck 16.52 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Jukka Rajaheimo 16.45 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Emelie Myrskog 16.45 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Jari Tarpio 16.24 9.95 21.55 21.55 0.00 0.00 0.00 11.60 0.00 0.00 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Matias Honkaniemi 16.10 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Mari Wuollet 16.10 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Nina Känsäkangas 15.96 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Ronnie Juthbacka 15.89 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Dennis Mänty 15.61 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Sara Knip 15.54 0.00 0.00 0.00 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Santeri Nyrönen 15.47 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Sanna Mattbäck 15.32 13.90 26.00 35.40 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 12.10 0.00 13.90 0.00
117 Hanna Järveläinen 15.26 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Johannes Lindroos 15.12 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Hanna Koskela 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Martin Sandberg 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Ann-Louise Nordman 15.05 0.00 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Jan Schaffter 14.98 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Katja Leppäaho 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Ida Kriikkula 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Hussein Aljamali 14.84 0.00 0.00 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Aapo Autio 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Kristoffer Fant 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Emma Sihto 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Perttu Linjama 14.21 0.00 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Andre Näsi 14.07 0.00 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Antti Leppänoro 14.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Angela Dobrovolskaia 13.65 0.00 0.00 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Anna-Lena Nieminen 13.44 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Benjamin Sandberg 13.30 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Leena Tulimaa 12.81 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Miikka Vedenjuoksu 12.60 11.75 25.30 57.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 0.00 12.85 13.55 11.75 0.00
137 Matti Myllyaho 11.90 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Lauri Mattila 11.69 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Jenni Lehtinen 11.69 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Milla Rantala 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Nina Mikkonen 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Matts Dahlin 11.24 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Ville Kumlander 11.13 0.00 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Tuomas Sihto 10.78 0.00 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Mirelle Tarpio 10.50 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Sanna-Kaisa Mäkelä 9.66 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Maija Engblom 9.59 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Antti Lahti 9.24 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Konsta Viljamaa 9.03 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Jarno Reinikainen 8.68 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Harald Värs 8.47 0.00 0.00 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Rami Kankaanpää 8.33 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Jenna Harju 8.33 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Ralf Valkola 7.42 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Susanna Sandell 7.28 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Krista Oinas 7.01 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Sampo Nissilä 7.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 Rafal Chomentowski 6.93 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Rosina Moring 6.72 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Peter Nieminen 4.07 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Björn Späts 3.95 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Ville Häggblom 3.29 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Rikard Land 2.93 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Santtu Hotakainen 2.69 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Victor Mänty 2.67 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 Petri Blomqvist 2.24 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Keskarit ranking 14.08.2024
Keskarit ranking 07.08.2024
Keskarit ranking 31.07.2024
Keskarit ranking 24.07.2024
Keskarit ranking 17.07.2024
Keskarit ranking 10.07.2024
Keskarit ranking 03.07.2024
Keskarit ranking 26.06.2024
Keskarit ranking 19.06.2024
Keskarit ranking 12.06.2024
Keskarit ranking 05.06.2024
Keskarit ranking 29.05.2024
Keskarit ranking 22.05.2024
Keskarit ranking 30.08.2023
Keskarit ranking 23.08.2023
Keskarit ranking 16.08.2023
Keskarit ranking 09.08.2023
Keskarit ranking 02.08.2023
Keskarit ranking 26.07.2023
Keskarit ranking 19.07.2023
Keskarit ranking 12.07.2023
Keskarit ranking 05.07.2023
Keskarit ranking 28.06.2023
Keskarit ranking 21.06.2023
Keskarit ranking 14.06.2023
Keskarit ranking 07.06.2023
Keskarit ranking 31.05.2023
Keskarit ranking 24.05.2023
Keskarit ranking 17.08.2022
Keskarit ranking 10.08.2022
Keskarit ranking 03.08.2022
Keskarit ranking 27.07.2022
Keskarit ranking 20.07.2022
Keskarit ranking 13.07.2022
Keskarit ranking 06.07.2022
Keskarit ranking 29.06.2022
Keskarit ranking 22.06.2022
Keskarit ranking 15.06.2022
Keskarit ranking 08.06.2022
Keskarit ranking 01.06.2022
Keskarit ranking 25.05.2022
Keskarit ranking 18.08.2021
Keskarit ranking 11.08.2021
Keskarit ranking 04.08.2021
Keskarit ranking 28.07.2021
Keskarit ranking 21.07.2021
Keskarit ranking 14.07.2021
Keskarit ranking 07.07.2021
Keskarit ranking 30.06.2021
Keskarit ranking 23.06.2021
Keskarit ranking 16.06.2021
Keskarit ranking 09.06.2021
Keskarit ranking 26.08.2020
Keskarit ranking 19.08.2020
Keskarit ranking 12.08.2020
Keskarit ranking 05.08.2020
Keskarit ranking 29.07.2020
Keskarit ranking 22.07.2020
Keskarit ranking 15.07.2020
Keskarit ranking 08.07.2020
Keskarit ranking 01.07.2020
Keskarit ranking 30.06.2020
Keskarit ranking 24.06.2020
Keskarit ranking 17.06.2020
Keskarit ranking 10.06.2020
Keskarit ranking 03.06.2020
Keskarit ranking 21.08.2019
Keskarit ranking 14.08.2019
Keskarit ranking 07.08.2019
Keskarit ranking 31.07.2019
Keskarit ranking 24.07.2019
Keskarit ranking 17.07.2019
Keskarit ranking 10.07.2019
Keskarit ranking 03.07.2019
Keskarit ranking 26.06.2019
