Keskareiden ranking 26.06.2019

Pysyvä osoite tälle sivulle: Keskarit ranking 26.06.2019

Pelaaja Pisteet Viim Viim2 Paras6 Lähtö 05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08.
1 Tatu Kotamäki 41.61 20.85 20.85 20.85 20.76 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Jarmo Viljamaa 41.10 19.90 40.80 124.35 20.59 0.00 0.00 21.55 19.55 21.10 0.00 0.00 21.35 0.00 20.90 0.00 19.90
3 Jeremia Kapanen 39.05 18.95 18.95 18.95 20.10 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Jarto Tarpio 38.65 17.90 37.20 121.35 18.70 19.35 17.70 17.90 20.75 19.60 19.60 21.40 17.85 20.65 0.00 19.30 17.90
5 Jere Kolehmainen 36.45 19.60 19.60 19.60 16.85 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Aatu Mattila 36.25 16.40 33.80 51.45 18.60 17.65 0.00 0.00 0.00 17.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Tomi Rantala 36.25 19.60 19.60 19.60 16.65 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lauri Kujala 35.83 17.95 17.95 17.95 17.88 0.00 0.00 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Timo Törmä 35.80 16.95 34.85 110.45 16.50 0.00 18.10 19.45 16.35 16.30 18.95 19.10 0.00 0.00 17.90 0.00 16.95
10 Dimitri Virkunen 35.30 19.20 37.20 91.80 17.22 0.00 19.30 17.55 17.75 18.00 0.00 0.00 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Mika Mäki-Valtari 35.05 19.90 40.60 118.80 18.52 15.35 20.00 16.35 18.70 19.70 0.00 0.00 18.95 19.55 0.00 20.70 19.90
12 Vesa Luostari 35.00 16.95 33.35 100.30 16.33 13.90 15.30 16.80 18.20 14.50 16.65 14.80 14.95 15.30 16.40 16.95 0.00
13 Joonas Sihto 34.60 19.25 38.60 89.80 17.60 18.00 16.60 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19.35 0.00 19.25
14 Sami Tuomaala 34.35 20.80 34.35 34.35 17.14 13.55 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Asko Laukka 32.65 18.15 37.90 110.05 17.58 16.50 18.00 16.55 16.10 16.70 20.90 0.00 16.25 16.35 0.00 19.75 18.15
16 Jarkko Hakala 32.20 16.90 33.10 103.60 15.55 17.00 16.20 0.00 16.00 17.80 17.50 16.30 16.50 17.90 16.10 16.20 16.90
17 Andreas Närvä 31.65 15.35 32.50 32.50 14.50 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Jami Hyöty 31.40 17.85 35.85 103.10 19.49 16.55 0.00 16.50 14.90 0.00 0.00 19.30 18.00 17.85 0.00 0.00 0.00
19 Jonatan Storgård 30.85 18.20 36.15 103.60 13.35 0.00 16.55 14.40 16.45 15.50 17.85 16.60 0.00 14.85 17.95 18.20 0.00
20 Nico Mäki-Valtari 30.30 17.45 35.40 50.70 15.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.95 17.45 0.00 0.00 0.00
21 Jari Hangas 30.20 17.90 34.70 96.90 16.10 14.70 16.50 13.70 0.00 0.00 0.00 17.30 13.55 16.80 17.90 0.00 0.00
22 Anna-Maria Storgård 30.10 13.65 28.45 71.20 11.25 12.25 15.20 15.30 14.80 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Rickard Mitts 29.50 14.90 28.10 88.00 14.15 0.00 0.00 0.00 15.35 13.20 16.35 15.00 0.00 13.20 0.00 14.90 0.00
24 Robin Stenman 28.91 0.00 0.00 0.00 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Matti Kaunismäki 28.55 16.70 36.20 105.25 18.35 0.00 0.00 14.85 13.70 0.00 0.00 17.30 16.75 20.15 19.50 0.00 16.70
26 Tomas Storgård 28.50 18.40 34.75 103.95 15.30 17.00 14.60 13.05 15.45 15.45 18.25 17.60 0.00 16.35 16.35 0.00 18.40
27 Mikko Kotimäki 28.45 15.10 33.20 93.35 16.85 0.00 0.00 14.40 14.05 16.75 14.95 18.10 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Robert Bamm 27.71 0.00 0.00 0.00 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Janne Äijö 27.58 0.00 0.00 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Tuomas Wainio 27.51 0.00 0.00 0.00 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Tuomo Myllymäki 26.53 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Niko Toppari 26.46 0.00 0.00 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Rolle Mattbäck 26.40 12.50 30.90 89.95 13.88 15.15 13.30 14.65 11.75 13.45 0.00 14.45 12.05 13.55 13.75 18.40 12.50
34 Jaakko Lauttamus 26.32 0.00 0.00 0.00 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Narong Meebun 26.10 13.75 13.75 13.75 12.35 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Jaakko Honkaranta 26.04 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Arvi Lehesvuo 25.70 15.10 32.35 58.05 0.00 0.00 0.00 13.65 12.05 0.00 0.00 17.25 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00
38 Lucas Smeds 25.50 15.55 27.50 53.00 0.00 0.00 0.00 11.95 13.55 11.95 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Jussi Saari 25.48 0.00 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Veikko Silvasti 24.99 0.00 0.00 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Mari Viljamaa 24.80 12.45 12.45 12.45 12.35 0.00 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Antti Greggilä 24.50 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Marcus Myllyviita 24.30 14.45 30.95 91.30 0.00 0.00 0.00 10.75 13.55 12.75 16.65 13.60 13.75 0.00 16.35 16.50 14.45
44 Laura Linjama 24.00 15.15 26.10 53.10 14.20 13.95 0.00 13.05 10.95 15.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Roni Törmä 23.70 15.40 32.35 92.10 10.55 0.00 14.00 11.25 12.45 13.95 0.00 14.45 0.00 16.15 15.15 16.95 15.40
46 Matias Nordström 23.66 11.75 26.90 82.15 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 10.95 14.05 0.00 16.45 0.00 13.80 15.15 11.75
47 Joel Rinta 23.59 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Juha Huhta 23.31 0.00 0.00 0.00 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Kaisa Alanko 23.24 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Roope Leppänen 23.24 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Sanna Jolula 23.03 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Olli Kari 22.75 0.00 0.00 0.00 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Jani Manninen 22.61 0.00 0.00 0.00 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Perttu Linjama 22.30 10.15 21.10 44.15 0.00 11.70 0.00 11.35 10.95 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Saina Secka 21.77 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Veeti Viljamaa 21.25 14.55 30.70 86.85 12.68 0.00 14.85 11.80 9.45 14.25 0.00 0.00 15.25 16.15 0.00 0.00 14.55
57 Hannu Viljamaa 21.21 0.00 0.00 0.00 15.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Niklas Siren 21.07 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Mia Mäki-Valtari 20.79 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Alisa Mansikka-Aho 20.65 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Alex Wisén 20.50 10.85 10.85 10.85 9.65 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Ronnie Juthbacka 20.20 11.35 20.50 40.70 12.41 11.35 0.00 8.85 0.00 9.15 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Sanna Mattbäck 20.05 13.40 28.35 75.85 8.65 0.00 11.40 0.00 0.00 12.05 0.00 11.45 12.25 11.75 14.95 13.40 0.00
64 Elin Sund 19.95 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Pia Sand 19.39 0.00 0.00 0.00 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Mika Palovuori 19.32 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Linda Salmiranta 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Päivi Kaas 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Matias Tiiro 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Mats Backels 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Robin Granqvist 18.82 0.00 0.00 0.00 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Dag Björklund 18.69 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Jukka Rajaheimo 18.20 11.35 11.35 11.35 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Jessica Nygård 17.92 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Tuomas Linjamäki 17.64 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Marek Kwitek 17.57 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Tommi Koskela 17.57 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Jesse Sarkkinen 17.22 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Viktor Viljamaa 17.22 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Jenna Laitila 17.22 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Aki Penttinen 17.15 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Mikko Koivuneva 16.87 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Mikael Hakala 16.66 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Jukka Riihimäki 16.59 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Matias Honkaniemi 16.10 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Maria Mikkola 15.96 12.90 25.75 71.05 0.00 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 11.00 11.85 11.05 0.00 0.00 12.85 12.90
87 Nina Känsäkangas 15.96 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Dennis Mänty 15.61 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Sara Knip 15.54 0.00 0.00 0.00 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Santeri Nyrönen 15.47 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Vesa Rajala 15.40 14.55 31.90 31.90 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.35 14.55
92 Hanna Järveläinen 15.26 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Hanna Koskela 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Martin Sandberg 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Ann-Louise Nordman 15.05 0.00 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Erica Nieminen 14.98 13.55 13.55 13.55 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Jan Schaffter 14.98 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Katja Leppäaho 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Ida Kriikkula 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Hussein Aljamali 14.84 0.00 0.00 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Aapo Autio 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Kristoffer Fant 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Emma Sihto 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Andre Näsi 14.07 0.00 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Antti Leppänoro 14.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Angela Dobrovolskaia 13.65 0.00 0.00 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Anna-Lena Nieminen 13.44 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Mikko Hyvölä 13.37 15.35 29.35 51.65 0.00 0.00 0.00 9.55 0.00 12.75 0.00 14.00 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Benjamin Sandberg 13.30 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Leena Tulimaa 12.81 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Matti Myllyaho 11.90 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Milla Rantala 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Nina Mikkonen 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Matts Dahlin 11.24 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Ville Kumlander 11.13 0.00 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Tuomas Sihto 10.78 0.00 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Mirelle Tarpio 10.50 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Sanna-Kaisa Mäkelä 9.66 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Maija Engblom 9.59 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Antti Lahti 9.24 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Jarno Reinikainen 8.68 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Harald Värs 8.47 0.00 0.00 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Rami Kankaanpää 8.33 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Jenna Harju 8.33 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Ralf Valkola 7.42 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Susanna Sandell 7.28 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Krista Oinas 7.01 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Rafal Chomentowski 6.93 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Rosina Moring 6.72 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Peter Nieminen 4.07 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Björn Späts 3.95 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Ville Häggblom 3.29 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Rikard Land 2.93 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Santtu Hotakainen 2.69 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Victor Mänty 2.67 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Petri Blomqvist 2.24 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Keskarit ranking 14.08.2024
Keskarit ranking 07.08.2024
Keskarit ranking 31.07.2024
Keskarit ranking 24.07.2024
Keskarit ranking 17.07.2024
Keskarit ranking 10.07.2024
Keskarit ranking 03.07.2024
Keskarit ranking 26.06.2024
Keskarit ranking 19.06.2024
Keskarit ranking 12.06.2024
Keskarit ranking 05.06.2024
Keskarit ranking 29.05.2024
Keskarit ranking 22.05.2024
Keskarit ranking 30.08.2023
Keskarit ranking 23.08.2023
Keskarit ranking 16.08.2023
Keskarit ranking 09.08.2023
Keskarit ranking 02.08.2023
Keskarit ranking 26.07.2023
Keskarit ranking 19.07.2023
Keskarit ranking 12.07.2023
Keskarit ranking 05.07.2023
Keskarit ranking 28.06.2023
Keskarit ranking 21.06.2023
Keskarit ranking 14.06.2023
Keskarit ranking 07.06.2023
Keskarit ranking 31.05.2023
Keskarit ranking 24.05.2023
Keskarit ranking 17.08.2022
Keskarit ranking 10.08.2022
Keskarit ranking 03.08.2022
Keskarit ranking 27.07.2022
Keskarit ranking 20.07.2022
Keskarit ranking 13.07.2022
Keskarit ranking 06.07.2022
Keskarit ranking 29.06.2022
Keskarit ranking 22.06.2022
Keskarit ranking 15.06.2022
Keskarit ranking 08.06.2022
Keskarit ranking 01.06.2022
Keskarit ranking 25.05.2022
Keskarit ranking 18.08.2021
Keskarit ranking 11.08.2021
Keskarit ranking 04.08.2021
Keskarit ranking 28.07.2021
Keskarit ranking 21.07.2021
Keskarit ranking 14.07.2021
Keskarit ranking 07.07.2021
Keskarit ranking 30.06.2021
Keskarit ranking 23.06.2021
Keskarit ranking 16.06.2021
Keskarit ranking 09.06.2021
Keskarit ranking 26.08.2020
Keskarit ranking 19.08.2020
Keskarit ranking 12.08.2020
Keskarit ranking 05.08.2020
Keskarit ranking 29.07.2020
Keskarit ranking 22.07.2020
Keskarit ranking 15.07.2020
Keskarit ranking 08.07.2020
Keskarit ranking 01.07.2020
Keskarit ranking 30.06.2020
Keskarit ranking 24.06.2020
Keskarit ranking 17.06.2020
Keskarit ranking 10.06.2020
Keskarit ranking 03.06.2020
Keskarit ranking 21.08.2019
Keskarit ranking 14.08.2019
Keskarit ranking 07.08.2019
Keskarit ranking 31.07.2019
Keskarit ranking 24.07.2019
Keskarit ranking 17.07.2019
Keskarit ranking 10.07.2019
Keskarit ranking 03.07.2019
Keskarit ranking 26.06.2019
Keskarit ranking 19.06.2019
Keskarit ranking 12.06.2019
Keskarit ranking 05.06.2019
Keskarit ranking 29.08.2018
Keskarit ranking 22.08.2018
Keskarit ranking 15.08.2018
Keskarit ranking 08.08.2018
Keskarit ranking 01.08.2018
Keskarit ranking 25.07.2018
Keskarit ranking 18.07.2018
Keskarit ranking 11.07.2018
Keskarit ranking 04.07.2018
Keskarit ranking 27.06.2018
Keskarit ranking 20.06.2018
Keskarit ranking 13.06.2018
Keskarit ranking 06.06.2018
Keskarit ranking 30.05.2018
Keskarit ranking 23.08.2017
Keskarit ranking 16.08.2017
Keskarit ranking 09.08.2017
Keskarit ranking 02.08.2017
Keskarit ranking 26.07.2017
Keskarit ranking 19.07.2017
Keskarit ranking 12.07.2017
Keskarit ranking 05.07.2017
Keskarit ranking 28.06.2017
Keskarit ranking 21.06.2017
Keskarit ranking 14.06.2017
Keskarit ranking 07.06.2017
Keskarit ranking 01.01.2017
Keskarit ranking 24.08.2016
Keskarit ranking 17.08.2016
Keskarit ranking 10.08.2016
Keskarit ranking 03.08.2016
Keskarit ranking 27.07.2016
Keskarit ranking 20.07.2016
Keskarit ranking 13.07.2016
Keskarit ranking 06.07.2016
Keskarit ranking 29.06.2016
Keskarit ranking 22.06.2016
Keskarit ranking 15.06.2016
Keskarit ranking 08.06.2016
Keskarit ranking 01.06.2016
Keskarit ranking 01.01.2016