Keskareiden ranking 16.06.2021

Pysyvä osoite tälle sivulle: Keskarit ranking 16.06.2021

Pelaaja Pisteet Viim Viim2 Paras6 Lähtö 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08.
1 Jarto Tarpio 20.90 18.15 35.95 115.20 19.52 0.00 20.90 19.05 20.95 16.75 18.15 17.80 18.00 15.50 17.80 18.15
2 Sami Tuomaala 20.80 0.00 0.00 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Juha Huhta 20.75 0.00 0.00 0.00 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Jarmo Viljamaa 20.73 0.00 0.00 0.00 20.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Asko Laukka 19.85 19.45 37.50 113.00 18.20 19.15 19.85 16.75 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 19.45
6 Robert Bamm 19.79 0.00 0.00 0.00 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Janne Äijö 19.70 0.00 0.00 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Tuomas Wainio 19.65 0.00 0.00 0.00 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Tomi Rantala 19.60 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Nico Mäki-Valtari 19.55 17.10 36.60 88.35 19.55 0.00 0.00 0.00 17.75 17.85 16.15 19.50 0.00 17.10 0.00 0.00
11 Tatu Kotamäki 19.40 20.00 40.75 123.05 20.55 21.50 19.40 20.65 0.00 20.75 20.75 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Joonas Sihto 19.25 0.00 0.00 0.00 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Robin Stenman 19.10 19.10 19.10 19.10 20.65 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jeremia Kapanen 18.95 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Tuomo Myllymäki 18.95 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Niko Toppari 18.90 0.00 0.00 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Jaakko Lauttamus 18.80 0.00 0.00 0.00 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Oskar Bodman 18.30 19.35 37.65 37.65 19.74 0.00 18.30 0.00 0.00 0.00 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Hannu Viljamaa 18.20 17.95 17.95 17.95 18.20 0.00 0.00 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Jussi Saari 18.20 0.00 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Jonatan Storgård 18.10 18.35 37.45 112.50 18.23 16.55 18.10 18.55 19.35 19.05 0.00 16.30 0.00 0.00 19.10 18.35
22 Veikko Silvasti 17.85 0.00 0.00 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Dimitri Virkunen 17.85 0.00 0.00 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ari Meskanen 17.70 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Antti Greggilä 17.50 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Miika Oikari 16.85 20.75 41.45 113.55 19.35 0.00 16.85 0.00 16.35 19.60 0.00 0.00 19.30 20.70 20.75 0.00
27 Matti Kaunismäki 16.85 14.85 31.40 66.45 17.91 18.20 16.85 16.55 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Joel Rinta 16.85 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Elias Huhtala 16.80 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Roni Törmä 16.60 15.75 32.35 82.95 14.87 15.45 16.60 18.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 15.75
31 Kaisa Alanko 16.60 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Roope Leppänen 16.60 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Aatu Mattila 16.55 0.00 0.00 0.00 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Jari Hangas 16.45 15.40 33.65 33.65 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.25 0.00 15.40 0.00
35 Sanna Jolula 16.45 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Jaakko Honkaranta 16.40 19.55 38.65 106.65 18.60 16.55 16.40 15.15 15.45 0.00 16.85 0.00 18.20 19.10 19.55 0.00
37 Olli Kari 16.25 0.00 0.00 0.00 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Jani Manninen 16.15 0.00 0.00 0.00 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Veeti Viljamaa 16.00 20.85 40.35 118.15 16.40 16.00 0.00 15.25 17.65 0.00 19.75 20.00 20.40 19.50 0.00 20.85
40 Mika Mäki-Valtari 15.90 15.90 15.90 15.90 19.58 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Tommi Koskela 15.80 16.95 32.35 99.70 19.35 0.00 15.80 17.15 0.00 15.20 16.35 15.20 0.00 18.05 15.40 16.95
42 Saina Secka 15.55 15.35 31.90 45.55 15.55 0.00 0.00 13.65 0.00 16.55 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Lucas Smeds 15.55 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Pasi Jokinen 15.40 14.70 30.45 97.50 0.00 12.50 15.40 17.15 16.35 17.60 15.25 15.75 14.70 0.00 0.00 0.00
45 Mikko Hyvölä 15.35 0.00 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Timo Törmä 15.25 19.25 36.95 106.10 19.13 17.90 15.25 17.00 17.85 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 19.25
47 Matias Kuikka 15.25 0.00 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Marcus Myllyviita 15.22 0.00 0.00 0.00 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Jarkko Hakala 15.15 16.05 33.15 98.50 15.85 15.15 0.00 0.00 13.55 14.00 13.55 16.80 19.40 17.10 16.05 0.00
50 Vesa Luostari 15.10 17.95 33.10 98.40 18.35 16.55 15.10 15.00 16.55 15.70 14.95 13.75 16.50 13.65 15.15 17.95
51 Niklas Siren 15.05 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Mia Mäki-Valtari 14.85 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Risto Haverinen 14.85 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Miikka Kultalahti 14.80 0.00 0.00 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Alisa Mansikka-Aho 14.75 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Ali Ahmadi 14.75 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Vesa Rajala 14.55 0.00 0.00 0.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Viktor Viljamaa 14.35 17.10 35.20 84.05 14.35 0.00 0.00 13.70 17.20 0.00 17.95 18.10 0.00 17.10 0.00 0.00
59 Jami Jokinen 14.35 15.25 27.15 52.50 0.00 11.00 14.35 11.90 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Arvi Lehesvuo 14.26 0.00 0.00 0.00 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Elin Sund 14.25 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Jenni Jokinen 14.00 16.50 28.20 85.10 0.00 13.05 14.00 10.55 0.00 15.25 14.60 11.70 16.50 0.00 0.00 0.00
63 Jussi Laulaja 13.95 15.45 15.45 15.45 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Arto Paasiviita 13.90 14.45 31.05 91.50 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 12.85 0.00 17.05 16.65 16.60 14.45
65 Mikko Kotimäki 13.85 13.95 27.35 89.05 15.77 13.85 0.00 0.00 13.00 14.20 16.45 15.75 0.00 14.85 13.40 13.95
66 Pia Sand 13.85 0.00 0.00 0.00 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Laura Linjama 13.75 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Narong Meebun 13.75 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Linda Salmiranta 13.75 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Jarid Mohammadi 13.75 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Matti Kulmala 13.70 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Javid Mohammadi 13.65 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Tomas Storgård 13.60 15.05 32.00 89.15 15.86 16.55 13.60 0.00 11.90 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 16.95 15.05
74 Matias Nordström 13.60 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Päivi Kaas 13.60 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Matias Tiiro 13.60 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Jere Kolehmainen 13.45 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Andreas Närvä 13.45 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Mats Backels 13.45 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Robin Käld 13.45 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Robin Granqvist 13.44 0.00 0.00 0.00 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Dag Björklund 13.35 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Rickard Mitts 13.15 13.75 29.90 88.50 15.00 12.05 13.15 13.95 15.50 15.70 13.45 11.90 0.00 16.15 13.75 0.00
84 Mika Palovuori 13.05 12.25 25.30 25.30 13.80 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Jami Hyöty 13.00 15.05 28.05 28.05 16.80 13.00 0.00 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Maria Mikkola 12.90 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Jessica Nygård 12.80 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Essi Ala 12.75 0.00 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Marek Kwitek 12.55 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Mari Viljamaa 12.45 0.00 0.00 0.00 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Jesse Sarkkinen 12.30 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Jenna Laitila 12.30 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Anna-Maria Storgård 12.28 0.00 0.00 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Aki Penttinen 12.25 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Leo Byskata 12.20 0.00 0.00 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Benjamin Sandell 12.05 16.25 31.30 84.20 0.00 12.05 0.00 12.45 0.00 12.60 14.05 13.80 15.05 0.00 0.00 16.25
97 Mikko Koivuneva 12.05 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Alex Wisén 11.95 9.90 9.90 9.90 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Mikael Hakala 11.90 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Tia Ala-Kauhaluoma 11.85 9.70 21.55 46.70 10.95 0.00 11.85 0.00 13.30 11.85 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Jukka Riihimäki 11.85 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Erica Nieminen 11.80 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Rolle Mattbäck 11.80 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Jukka Rajaheimo 11.75 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Emelie Myrskog 11.75 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Lauri Kujala 11.60 17.10 33.80 100.45 16.57 16.00 11.60 0.00 15.40 17.80 17.45 0.00 16.70 17.10 0.00 0.00
107 Matias Honkaniemi 11.50 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Mari Wuollet 11.50 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Nina Känsäkangas 11.40 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Ronnie Juthbacka 11.35 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Dennis Mänty 11.15 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Sara Knip 11.10 0.00 0.00 0.00 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Santeri Nyrönen 11.05 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Sanna Mattbäck 10.94 13.90 26.00 35.40 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 12.10 0.00 13.90 0.00
115 Hanna Järveläinen 10.90 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Hanna Koskela 10.80 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Martin Sandberg 10.80 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Ann-Louise Nordman 10.75 0.00 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Jan Schaffter 10.70 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Katja Leppäaho 10.65 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Ida Kriikkula 10.65 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Hussein Aljamali 10.60 0.00 0.00 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Tuomas Linjamäki 10.45 10.45 10.45 10.45 12.60 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Aapo Autio 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Kristoffer Fant 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Emma Sihto 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Perttu Linjama 10.15 0.00 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Andre Näsi 10.05 0.00 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Antti Leppänoro 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Angela Dobrovolskaia 9.75 0.00 0.00 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Anna-Lena Nieminen 9.60 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Benjamin Sandberg 9.50 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Leena Tulimaa 9.15 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Miikka Vedenjuoksu 9.00 11.75 25.30 57.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 0.00 12.85 13.55 11.75 0.00
135 Matti Myllyaho 8.50 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Lauri Mattila 8.35 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Jenni Lehtinen 8.35 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Milla Rantala 8.05 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Nina Mikkonen 8.05 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Matts Dahlin 8.03 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Ville Kumlander 7.95 0.00 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Tuomas Sihto 7.70 0.00 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Mirelle Tarpio 7.50 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Sanna-Kaisa Mäkelä 6.90 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Maija Engblom 6.85 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Antti Lahti 6.60 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Konsta Viljamaa 6.45 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Jarno Reinikainen 6.20 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Harald Värs 6.05 0.00 0.00 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Rami Kankaanpää 5.95 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Jenna Harju 5.95 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Ralf Valkola 5.30 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Susanna Sandell 5.20 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Krista Oinas 5.01 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Sampo Nissilä 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Rafal Chomentowski 4.95 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Rosina Moring 4.80 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 Peter Nieminen 2.91 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Björn Späts 2.82 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Ville Häggblom 2.35 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Rikard Land 2.09 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Santtu Hotakainen 1.92 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Victor Mänty 1.91 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Petri Blomqvist 1.60 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Keskarit ranking 14.08.2024
Keskarit ranking 07.08.2024
Keskarit ranking 31.07.2024
Keskarit ranking 24.07.2024
Keskarit ranking 17.07.2024
Keskarit ranking 10.07.2024
Keskarit ranking 03.07.2024
Keskarit ranking 26.06.2024
Keskarit ranking 19.06.2024
Keskarit ranking 12.06.2024
Keskarit ranking 05.06.2024
Keskarit ranking 29.05.2024
Keskarit ranking 22.05.2024
Keskarit ranking 30.08.2023
Keskarit ranking 23.08.2023
Keskarit ranking 16.08.2023
Keskarit ranking 09.08.2023
Keskarit ranking 02.08.2023
Keskarit ranking 26.07.2023
Keskarit ranking 19.07.2023
Keskarit ranking 12.07.2023
Keskarit ranking 05.07.2023
Keskarit ranking 28.06.2023
Keskarit ranking 21.06.2023
Keskarit ranking 14.06.2023
Keskarit ranking 07.06.2023
Keskarit ranking 31.05.2023
Keskarit ranking 24.05.2023
Keskarit ranking 17.08.2022
Keskarit ranking 10.08.2022
Keskarit ranking 03.08.2022
Keskarit ranking 27.07.2022
Keskarit ranking 20.07.2022
Keskarit ranking 13.07.2022
Keskarit ranking 06.07.2022
Keskarit ranking 29.06.2022
Keskarit ranking 22.06.2022
Keskarit ranking 15.06.2022
Keskarit ranking 08.06.2022
Keskarit ranking 01.06.2022
Keskarit ranking 25.05.2022
Keskarit ranking 18.08.2021
Keskarit ranking 11.08.2021
Keskarit ranking 04.08.2021
Keskarit ranking 28.07.2021
Keskarit ranking 21.07.2021
Keskarit ranking 14.07.2021
Keskarit ranking 07.07.2021
Keskarit ranking 30.06.2021
Keskarit ranking 23.06.2021
Keskarit ranking 16.06.2021
Keskarit ranking 09.06.2021
Keskarit ranking 26.08.2020
Keskarit ranking 19.08.2020
Keskarit ranking 12.08.2020
Keskarit ranking 05.08.2020
Keskarit ranking 29.07.2020
Keskarit ranking 22.07.2020
Keskarit ranking 15.07.2020
Keskarit ranking 08.07.2020
Keskarit ranking 01.07.2020
Keskarit ranking 30.06.2020
Keskarit ranking 24.06.2020
Keskarit ranking 17.06.2020
Keskarit ranking 10.06.2020
Keskarit ranking 03.06.2020
Keskarit ranking 21.08.2019
Keskarit ranking 14.08.2019
Keskarit ranking 07.08.2019
Keskarit ranking 31.07.2019
Keskarit ranking 24.07.2019
Keskarit ranking 17.07.2019
Keskarit ranking 10.07.2019
Keskarit ranking 03.07.2019
Keskarit ranking 26.06.2019
Keskarit ranking 19.06.2019
Keskarit ranking 12.06.2019
Keskarit ranking 05.06.2019
Keskarit ranking 29.08.2018
Keskarit ranking 22.08.2018
Keskarit ranking 15.08.2018
Keskarit ranking 08.08.2018
