Keskareiden ranking 23.07.2025

Pysyvä osoite tälle sivulle: Keskarit ranking 23.07.2025

Pelaaja Pisteet Viim Viim2 Paras6 Lähtö 28.05. 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08.
1 Jarmo Viljamaa 40.20 20.50 38.70 125.95 20.28 19.20 21.15 20.65 21.70 20.65 19.55 20.70 21.10 19.10 18.20 18.20 20.50 0.00
2 Veeti Viljamaa 40.10 20.80 41.30 102.30 21.00 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.30 20.80 20.50 20.80 0.00 0.00
3 Viktor Viljamaa 39.90 19.40 40.05 59.30 17.75 0.00 0.00 0.00 19.25 0.00 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40 0.00 0.00
4 Konsta Viljamaa 37.25 19.40 38.80 114.10 18.52 19.10 0.00 18.95 0.00 19.35 0.00 0.00 0.00 17.90 19.40 0.00 19.40 0.00
5 Oskar Bodman 36.55 19.40 36.55 36.55 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.15 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Jonatan Storgård 36.15 16.50 35.60 111.05 18.58 16.80 17.75 17.95 18.15 18.15 18.25 16.80 16.70 19.45 16.30 19.10 16.50 0.00
7 Kari Somppi 36.05 18.00 34.30 106.95 17.81 18.30 16.65 17.95 0.00 16.35 16.65 18.40 0.00 17.65 16.30 18.00 0.00 0.00
8 Aukusti Nevalainen 35.70 16.00 35.90 112.65 18.70 17.90 18.85 18.95 19.00 0.00 18.05 17.90 17.80 0.00 19.90 16.00 0.00 0.00
9 Lauri Somppi 35.35 18.00 34.20 105.50 17.35 16.60 0.00 0.00 16.20 19.35 0.00 19.15 16.20 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00
10 Hannu Viljamaa 34.40 19.30 35.90 109.75 18.81 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 19.35 19.00 17.80 16.60 0.00 16.60 19.30 0.00
11 Aleksi Mäkiluoma 34.10 16.30 34.90 96.85 0.00 14.90 15.20 15.00 10.60 15.65 15.60 15.50 0.00 18.60 16.30 0.00 0.00 0.00
12 Dimitri Virkunen 32.80 18.10 36.00 103.15 19.35 17.90 0.00 0.00 16.45 14.95 14.65 13.95 16.30 16.50 0.00 17.90 18.10 0.00
13 Jami Hyöty 32.40 13.80 30.10 102.60 18.00 15.00 16.55 16.65 18.40 18.15 16.15 15.35 16.55 15.85 16.30 13.80 0.00 0.00
14 Tommi Pensas 32.25 18.45 18.45 18.45 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Jukka-Pekka Vesala 31.00 16.90 31.90 62.90 16.60 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 15.65 0.00 0.00 0.00 15.00 16.90 0.00 0.00
16 Timo Törmä 30.75 20.65 37.15 104.60 18.30 0.00 0.00 0.00 14.95 0.00 18.25 17.15 14.90 15.85 16.20 15.10 16.50 20.65
17 Ari Meskanen 30.40 13.70 29.90 44.10 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 16.20 13.70 0.00 0.00 0.00
18 Jarto Tarpio 30.35 15.10 33.40 75.50 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.75 15.50 0.00 14.85 18.30 15.10 0.00 0.00
19 Asko Laukka 29.90 15.05 28.70 100.90 20.80 16.40 18.05 19.15 16.00 16.25 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00
20 Jaakko Honkaranta 29.85 18.15 33.05 98.80 17.75 0.00 0.00 16.75 15.10 0.00 15.65 15.55 14.95 14.90 16.30 16.40 14.90 18.15
21 Robert Bamm 29.61 0.00 0.00 0.00 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Miika Oikari 29.20 16.35 31.75 77.40 16.75 16.90 0.00 14.95 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00 15.40 0.00 0.00 16.35 0.00
23 Sakari Ahonen 29.10 18.10 18.10 18.10 11.00 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Jarkko Hakala 28.65 11.70 23.90 79.25 16.65 0.00 0.00 13.25 13.45 0.00 0.00 13.40 15.25 0.00 12.20 11.70 0.00 0.00
25 Martin Rikala 28.60 18.10 31.10 92.40 17.85 13.40 13.80 14.10 12.40 15.65 13.90 15.55 15.10 13.50 0.00 13.60 13.00 18.10
26 Mikko Kotimäki 28.60 13.75 29.15 97.35 16.65 13.60 16.30 16.30 15.80 18.05 14.55 15.50 13.10 0.00 15.10 15.40 13.75 0.00
27 Matti Kaunismäki 27.60 19.20 34.20 99.75 16.87 15.00 19.65 15.85 14.20 15.05 0.00 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 19.20
28 Victor Mänty 27.15 11.05 24.50 63.25 11.10 0.00 0.00 0.00 12.50 12.55 13.70 0.00 13.45 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00
29 Robin Stenman 27.06 0.00 0.00 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Roni Törmä 26.81 0.00 0.00 0.00 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Vesa Luostari 26.65 13.00 25.35 82.20 16.47 13.45 15.10 12.40 9.55 0.00 11.75 10.65 13.25 13.40 14.00 12.35 13.00 0.00
32 Mika Mäki-Valtari 26.35 12.70 12.70 12.70 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Miska Virkunen 26.00 16.25 32.85 89.80 13.56 10.75 13.85 15.30 13.70 13.95 12.40 13.85 12.25 13.75 12.35 13.45 16.60 16.25
34 Tatu Kotamäki 26.00 0.00 0.00 0.00 18.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Juha Marjamaa 25.85 14.50 23.80 87.90 13.21 13.65 16.60 0.00 13.50 16.15 12.35 0.00 0.00 13.50 11.15 9.30 14.50 0.00
36 Tommi Koskela 25.75 18.05 33.20 91.70 16.00 15.75 0.00 13.90 15.30 0.00 13.55 0.00 13.10 12.65 13.55 15.15 18.05 0.00
37 Henri Palomäki 25.55 0.00 0.00 0.00 18.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Lauri Kujala 25.45 14.95 27.15 73.25 15.36 0.00 0.00 0.00 15.80 0.00 17.05 0.00 13.25 12.20 14.95 0.00 0.00 0.00
39 Petteri Tyynismaa 25.13 0.00 0.00 0.00 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Panu Salmijärvi 25.13 0.00 0.00 0.00 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Ella Kotimäki 24.85 12.55 24.85 38.95 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 12.30 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Benjamin Sandberg 24.85 0.00 0.00 0.00 17.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Levi Byskata 24.45 9.50 9.50 9.50 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Janne Virta 24.26 0.00 0.00 0.00 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Veeti Schroderus 24.20 19.35 34.95 85.85 12.90 11.35 0.00 11.60 11.30 0.00 0.00 12.40 11.90 12.30 10.65 14.30 15.60 19.35
46 Benjamin Sandell 24.15 10.60 21.85 34.75 13.70 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00 0.00 10.60 0.00 0.00
47 Janika Kaski 24.01 0.00 0.00 0.00 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Saina Secka 23.63 0.00 0.00 0.00 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Janne Äijö 23.52 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Juha Huhta 23.52 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Elias Huhtala 23.52 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Aatu Mattila 23.17 0.00 0.00 0.00 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Niko Toppari 23.10 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Jenni Jokinen 23.10 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Matias Kuikka 23.03 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Toni Katajamäki 22.82 0.00 0.00 0.00 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Joona Ekholm 22.80 10.60 22.05 75.85 13.60 12.55 12.40 11.60 7.50 15.75 11.10 12.10 10.70 0.00 9.35 11.45 10.60 0.00
58 Pasi Jokinen 22.75 0.00 0.00 0.00 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Juha Ekholm 22.25 13.70 25.90 75.55 13.55 0.00 0.00 12.65 11.15 13.75 0.00 11.20 11.05 11.20 12.05 12.20 13.70 0.00
60 Leevi Ahonen 21.80 10.95 10.95 10.95 10.85 0.00 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Antti Haapoja 21.77 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Tomas Storgård 21.73 0.00 0.00 0.00 15.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Jussi Laulaja 21.63 0.00 0.00 0.00 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Jari Hangas 21.56 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Mikko Syrjälä 21.55 16.70 31.05 52.60 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 10.75 14.35 0.00 0.00 16.70
66 Jukka Väliheikki 21.55 16.95 28.95 72.80 15.00 10.85 9.45 11.45 9.50 11.55 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 12.00 16.95
67 Jussi Näyrä 21.42 0.00 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Venla Kujala 21.42 0.00 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Emilia Riekki 21.42 0.00 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Jami Jokinen 21.35 0.00 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Alex Schauman 21.25 10.50 21.25 72.70 12.85 12.45 12.90 13.85 12.25 0.00 0.00 8.75 10.75 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Jere Kolehmainen 21.15 9.80 9.80 9.80 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Arvi Lehesvuo 21.14 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Elina Leikas 21.14 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Risto Haverinen 20.79 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Erica Hjerpe 20.70 10.50 20.70 20.70 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Ali Ahmadi 20.65 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Oscar Kortell 20.37 0.00 0.00 0.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Arto Paasiviita 20.30 0.00 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Nico Mäki-Valtari 20.16 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Ilona Raitis 20.16 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Jules Rykaczewski 19.95 14.80 26.90 69.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 9.60 8.30 9.00 10.95 9.80 11.45 12.10 14.80
83 Vappu Vuori 19.90 9.20 17.55 60.70 0.00 9.55 12.15 9.90 0.00 11.55 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 0.00
84 Jenna Junila 19.81 0.00 0.00 0.00 14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Michaela Bajnokova 19.53 0.00 0.00 0.00 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Jari Piuhola 19.53 0.00 0.00 0.00 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Sabina Nylund 19.46 0.00 0.00 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Elli-Saara Etelä 19.39 0.00 0.00 0.00 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Laura Linjama 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Martti Tikkamäki 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Matti Kulmala 19.18 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Javid Mohammadi 19.11 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Eveliina Haapoja 19.10 8.10 17.60 69.55 14.39 11.95 15.70 0.00 11.80 0.00 0.00 11.00 9.60 9.50 8.10 0.00 0.00 0.00
94 Matias Nordström 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Andreas Närvä 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Rickard Mitts 18.41 0.00 0.00 0.00 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Susanna Sandell 18.20 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Jussi Ahonen 18.13 12.95 12.95 12.95 0.00 0.00 12.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Essi Ala 17.85 0.00 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Alex Wisén 17.80 8.85 17.80 51.20 14.95 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 10.10 10.00 8.95 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Timo Lehtonen 17.64 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Tia Ala-Kauhaluoma 17.50 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Pavel Viitasalo 17.36 0.00 0.00 0.00 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Isak Skytte 17.30 9.00 17.30 17.30 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Anna-Maria Storgård 17.19 0.00 0.00 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Mika Palovuori 17.15 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Miikka Vedenjuoksu 17.15 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Helmi Rantala 17.01 0.00 0.00 0.00 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Jan Vesterback 16.73 0.00 0.00 0.00 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Rolle Mattbäck 16.52 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Hanna Kivioja 16.52 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Jukka Rajaheimo 16.45 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Emelie Myrskog 16.45 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Sofia Lehto 16.38 0.00 0.00 0.00 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Mari Wuollet 16.10 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Åsa Hudd-Träskelin 15.89 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Alex Ventin 15.70 12.90 24.10 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 7.20 0.00 11.20 12.90 0.00
118 Johanna Pöllä 15.68 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Kevin Kuikka 15.47 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Mia Mäki-Valtari 15.40 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Jarmo Tuuri 15.25 18.25 28.95 72.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8.95 12.30 9.45 9.45 6.40 8.85 12.00 8.05 10.70 18.25
122 Kevin Marttunen 15.19 0.00 0.00 0.00 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Johannes Lindroos 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Matthias Heikkilä 15.10 10.50 17.80 67.55 16.50 12.10 10.50 7.70 11.05 12.50 9.30 6.75 7.90 7.20 10.90 7.30 10.50 0.00
125 Erica Nieminen 15.10 9.40 16.30 24.50 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00
126 Anna Westerlund 14.95 7.30 14.40 54.70 12.85 0.00 0.00 10.65 6.35 10.60 11.20 0.00 7.85 7.10 0.00 7.30 0.00 0.00
127 Minea Rosenblad 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Jessica Nygård 14.70 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Tuomas Linjamäki 14.63 0.00 0.00 0.00 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Ina Mäki-Valtari 14.35 6.45 6.45 6.45 7.90 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Jari Lehtonen 14.14 0.00 0.00 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Pinja Somppi 14.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Jari Tarpio 13.93 0.00 0.00 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Laura Peräsalo 13.92 0.00 0.00 0.00 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Martin Sandberg 13.75 11.65 18.20 49.65 15.20 0.00 14.55 9.70 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 6.55 0.00 0.00 11.65 0.00
136 Linus Snellman 13.72 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Mirelle Tarpio 13.44 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Mehran Aslaniyan 13.23 0.00 0.00 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 David Vesterback 13.09 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Alfred Kwarteng 12.81 9.15 9.15 9.15 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Hanna Koskela 12.75 9.40 21.30 66.15 11.90 0.00 12.90 9.25 9.55 13.15 7.85 4.90 0.00 0.00 11.90 9.40 0.00 0.00
142 Jussi Madetoja 12.74 9.10 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Kasper Koskela 12.67 0.00 0.00 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Maria Ahvonen 12.53 0.00 0.00 0.00 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Pavel Netsevych 11.97 0.00 0.00 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Laura Andersén 11.97 0.00 0.00 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Aliina Törmä 11.80 14.95 22.95 51.85 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 6.70 6.70 6.40 5.40 0.00 9.10 8.00 14.95
148 Jere Siljamäki 11.76 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Ellinor Bodman 11.70 6.30 11.70 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Niclas Hjulfors 11.69 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Alva Eloluoma 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Emilia Kangasvieri 11.20 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Nelli Viljamaa 11.13 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Mikko Viljanen 10.92 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Suvi Tyni 10.90 9.60 14.70 46.10 12.80 7.45 0.00 0.00 8.95 9.20 5.80 0.00 5.10 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00
156 Siiri Mäenpää 10.29 0.00 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Minh Khoi 9.66 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 Vinh Nguyen 9.41 0.00 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Sanna Mattbäck 8.70 5.10 8.70 49.90 13.90 9.45 9.55 9.35 8.25 0.00 8.20 3.60 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Ali Daryab Qasemi 8.30 13.05 19.25 27.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 3.50 0.00 0.00 6.20 0.00 13.05
161 Sampo Nissilä 7.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Dennis Mokabbee 6.02 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Keskarit ranking 20.08.2025
Keskarit ranking 13.08.2025
Keskarit ranking 06.08.2025
Keskarit ranking 30.07.2025
Keskarit ranking 23.07.2025
Keskarit ranking 16.07.2025
Keskarit ranking 09.07.2025
