Keskareiden ranking 19.08.2020

Pysyvä osoite tälle sivulle: Keskarit ranking 19.08.2020

Pelaaja Pisteet Viim Viim2 Paras6 Lähtö 03.06. 10.06. 17.06. 24.06. 30.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08.
1 Juha Huhta 41.30 20.75 41.30 116.15 16.65 16.50 19.75 0.00 17.75 0.00 20.85 0.00 0.00 20.55 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Jarto Tarpio 40.10 17.95 38.60 117.15 20.22 0.00 0.00 0.00 19.55 0.00 17.05 19.90 19.55 18.05 0.00 19.45 0.00 20.65 17.95
3 Miika Oikari 39.65 19.35 38.45 112.95 0.00 12.70 14.80 16.30 16.65 0.00 14.45 18.00 17.95 0.00 18.00 15.75 20.55 19.10 19.35
4 Tatu Kotamäki 38.85 20.55 40.10 109.60 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 16.80 15.45 17.95 0.00 0.00 19.30 19.55 20.55
5 Nico Mäki-Valtari 38.60 19.55 38.60 108.50 17.45 0.00 0.00 0.00 18.05 0.00 16.55 16.35 18.95 19.05 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Timo Törmä 37.05 17.95 37.05 114.75 18.41 20.70 18.75 0.00 20.40 0.00 17.05 16.70 17.85 0.00 19.10 17.95 0.00 0.00 0.00
7 Ari Meskanen 35.90 16.55 35.90 106.20 0.00 10.70 14.60 19.80 0.00 0.00 0.00 19.35 0.00 16.55 0.00 0.00 19.35 0.00 16.55
8 Jari Hangas 35.25 16.45 34.35 98.30 17.90 16.30 0.00 0.00 15.10 0.00 12.65 0.00 0.00 0.00 13.85 15.20 17.35 17.90 16.45
9 Hannu Viljamaa 34.95 18.20 34.95 85.25 15.15 0.00 16.00 0.00 17.40 0.00 16.90 0.00 16.75 0.00 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00
10 Matti Kaunismäki 34.45 17.85 34.45 107.45 17.54 15.30 18.20 0.00 17.40 0.00 19.55 0.00 0.00 0.00 16.35 17.85 0.00 16.60 17.85
11 Jonatan Storgård 34.40 16.35 34.40 109.40 18.20 15.10 16.00 18.85 16.45 0.00 16.90 0.00 15.25 17.65 18.10 19.85 18.05 16.35 0.00
12 Mika Mäki-Valtari 34.30 17.85 34.30 117.50 19.90 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 20.85 19.25 17.75 21.25 16.45 17.85 0.00
13 Lauri Kujala 34.10 15.15 31.50 99.40 17.95 18.70 15.95 0.00 13.30 0.00 15.50 0.00 15.15 13.85 0.00 17.75 0.00 16.35 15.15
14 Elias Huhtala 33.90 16.80 33.90 44.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 0.00 16.80 0.00
15 Oskar Bodman 33.50 15.05 33.50 118.45 16.75 17.80 20.95 21.05 20.65 0.00 19.45 17.90 18.45 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Vesa Luostari 33.25 18.35 33.25 100.75 16.95 13.60 14.10 17.80 16.30 0.00 15.30 15.25 16.55 16.45 14.90 0.00 0.00 18.35 0.00
17 Jere Kolehmainen 33.05 13.45 13.45 13.45 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Aatu Mattila 32.95 16.55 16.55 16.55 16.40 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Dimitri Virkunen 32.80 17.85 32.80 69.65 19.20 19.60 0.00 17.25 0.00 0.00 14.95 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Rickard Mitts 31.55 15.00 31.55 56.15 14.90 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.55 15.00 0.00
21 Tommi Koskela 31.45 19.35 34.00 100.45 12.55 0.00 0.00 15.50 15.15 0.00 12.10 0.00 16.65 17.00 16.80 14.65 0.00 0.00 19.35
22 Veeti Viljamaa 31.45 16.40 31.45 92.45 14.55 16.05 16.35 0.00 13.05 0.00 13.60 0.00 12.05 15.00 15.05 0.00 16.40 0.00 0.00
23 Asko Laukka 31.35 18.20 33.10 107.40 18.34 18.70 18.75 17.25 0.00 0.00 17.75 0.00 15.55 16.75 15.30 16.45 14.90 0.00 18.20
24 Mikko Kotimäki 31.35 14.95 31.35 94.60 15.56 15.15 13.00 16.60 15.45 0.00 16.05 13.50 0.00 0.00 16.40 0.00 0.00 14.95 0.00
25 Roni Törmä 31.15 14.10 31.45 89.20 15.40 13.55 15.70 0.00 12.95 0.00 11.10 0.00 10.65 0.00 14.70 13.80 17.35 0.00 14.10
26 Jami Hyöty 31.00 16.80 30.55 58.90 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 17.25 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80
27 Jarkko Hakala 30.95 15.20 30.95 95.10 17.27 0.00 17.45 0.00 14.70 0.00 14.45 14.90 15.15 14.50 13.40 16.65 15.75 15.20 0.00
28 Sami Tuomaala 29.12 0.00 0.00 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Jarmo Viljamaa 29.02 0.00 0.00 0.00 20.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Robin Stenman 28.91 0.00 0.00 0.00 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Tomas Storgård 28.90 13.55 28.90 95.15 18.40 15.70 15.25 18.00 0.00 0.00 14.10 0.00 13.55 13.50 16.75 15.35 0.00 13.55 0.00
32 Arvi Lehesvuo 27.95 14.10 27.55 85.55 15.10 0.00 0.00 14.70 0.00 0.00 10.80 14.95 13.85 14.50 0.00 13.45 0.00 0.00 14.10
33 Rolle Mattbäck 27.75 11.80 27.75 48.30 14.99 10.75 9.80 15.95 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Robert Bamm 27.71 0.00 0.00 0.00 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Janne Äijö 27.58 0.00 0.00 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Tuomas Wainio 27.51 0.00 0.00 0.00 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Tomi Rantala 27.44 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Joonas Sihto 26.95 0.00 0.00 0.00 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Jeremia Kapanen 26.53 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Tuomo Myllymäki 26.53 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Niko Toppari 26.46 0.00 0.00 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Laura Linjama 26.35 13.75 26.35 38.70 15.15 12.35 12.60 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Jaakko Lauttamus 26.32 0.00 0.00 0.00 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Jaakko Honkaranta 26.04 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Jussi Saari 25.48 0.00 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Erica Nieminen 25.35 11.80 11.80 11.80 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Viktor Viljamaa 25.30 14.35 25.30 78.30 12.30 14.00 15.70 0.00 10.95 0.00 12.35 0.00 10.95 0.00 0.00 0.00 14.35 0.00 0.00
48 Veikko Silvasti 24.99 0.00 0.00 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Antti Greggilä 24.50 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Essi Ala 24.35 12.75 24.35 72.05 0.00 9.40 10.30 14.55 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 11.60 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00
51 Alex Wisén 24.35 11.95 24.35 55.15 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 12.55 12.15 12.40 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Joel Rinta 23.59 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Matias Nordström 23.45 13.60 26.00 69.85 13.69 11.85 12.20 0.00 0.00 0.00 8.75 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40 13.60
54 Kaisa Alanko 23.24 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Roope Leppänen 23.24 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Anna-Maria Storgård 23.15 11.10 23.15 73.70 13.65 13.35 13.70 0.00 12.55 0.00 10.95 0.00 12.05 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Jukka Rajaheimo 23.10 11.75 11.75 11.75 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Sanna Jolula 23.03 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Olli Kari 22.75 0.00 0.00 0.00 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Jani Manninen 22.61 0.00 0.00 0.00 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Andreas Närvä 22.55 13.45 22.55 35.50 15.35 0.00 0.00 0.00 12.95 0.00 9.10 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Javid Mohammadi 22.40 13.65 22.40 46.15 0.00 0.00 12.40 0.00 11.35 0.00 8.75 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Saina Secka 21.77 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Lucas Smeds 21.77 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Jussi Laulaja 21.65 13.95 21.65 33.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 0.00 7.70 0.00 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Mikko Hyvölä 21.49 0.00 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Ali Ahmadi 21.35 14.75 21.35 52.85 12.90 10.80 9.80 0.00 10.90 0.00 6.60 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Matias Kuikka 21.35 15.25 15.25 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Marcus Myllyviita 21.31 0.00 0.00 0.00 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Niklas Siren 21.07 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Risto Haverinen 20.79 14.85 14.85 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00
72 Mia Mäki-Valtari 20.79 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Miikka Kultalahti 20.72 0.00 0.00 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Alisa Mansikka-Aho 20.65 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Sanna Mattbäck 20.50 8.55 20.50 65.65 13.40 12.20 10.90 13.30 8.75 0.00 0.00 11.95 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Vesa Rajala 20.37 0.00 0.00 0.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Tia Ala-Kauhaluoma 20.30 10.95 20.30 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 9.35 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Elin Sund 19.95 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Pia Sand 19.39 0.00 0.00 0.00 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Mika Palovuori 19.32 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Mari Wuollet 19.30 11.50 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00
82 Narong Meebun 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Linda Salmiranta 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Jarid Mohammadi 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Matti Kulmala 19.18 13.70 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Päivi Kaas 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Matias Tiiro 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Mats Backels 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Robin Käld 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Robin Granqvist 18.82 0.00 0.00 0.00 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Dag Björklund 18.69 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Maria Mikkola 18.06 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Jessica Nygård 17.92 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Tuomas Linjamäki 17.64 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Marek Kwitek 17.57 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Mari Viljamaa 17.43 0.00 0.00 0.00 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Jesse Sarkkinen 17.22 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Jenna Laitila 17.22 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Aki Penttinen 17.15 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Leo Byskata 17.08 0.00 0.00 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Mikko Koivuneva 16.87 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Mikael Hakala 16.66 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Jukka Riihimäki 16.59 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Emelie Myrskog 16.45 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00
105 Matias Honkaniemi 16.10 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Nina Känsäkangas 15.96 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Ronnie Juthbacka 15.89 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Dennis Mänty 15.61 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Sara Knip 15.54 0.00 0.00 0.00 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Santeri Nyrönen 15.47 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Hanna Järveläinen 15.26 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Hanna Koskela 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Martin Sandberg 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Ann-Louise Nordman 15.05 0.00 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Jan Schaffter 14.98 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Katja Leppäaho 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Ida Kriikkula 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Hussein Aljamali 14.84 0.00 0.00 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Aapo Autio 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Kristoffer Fant 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Emma Sihto 14.49 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Perttu Linjama 14.21 0.00 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Andre Näsi 14.07 0.00 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Antti Leppänoro 14.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Angela Dobrovolskaia 13.65 0.00 0.00 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Anna-Lena Nieminen 13.44 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Benjamin Sandberg 13.30 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Leena Tulimaa 12.81 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Matti Myllyaho 11.90 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Lauri Mattila 11.69 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Jenni Lehtinen 11.69 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Milla Rantala 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Nina Mikkonen 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Matts Dahlin 11.24 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Ville Kumlander 11.13 0.00 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Tuomas Sihto 10.78 0.00 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Mirelle Tarpio 10.50 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Sanna-Kaisa Mäkelä 9.66 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Maija Engblom 9.59 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Antti Lahti 9.24 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Konsta Viljamaa 9.03 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Jarno Reinikainen 8.68 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Harald Värs 8.47 0.00 0.00 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Rami Kankaanpää 8.33 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Jenna Harju 8.33 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Ralf Valkola 7.42 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Susanna Sandell 7.28 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Krista Oinas 7.01 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Sampo Nissilä 7.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Rafal Chomentowski 6.93 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Rosina Moring 6.72 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Peter Nieminen 4.07 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Björn Späts 3.95 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Ville Häggblom 3.29 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Rikard Land 2.93 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
