Keskareiden ranking 26.06.2024

Pysyvä osoite tälle sivulle: Keskarit ranking 26.06.2024

Pelaaja Pisteet Viim Viim2 Paras6 Lähtö 22.05. 29.05. 05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08.
1 Veeti Viljamaa 39.75 21.00 40.30 123.40 19.45 17.70 0.00 17.50 21.05 19.85 19.90 20.60 21.00 0.00 0.00 19.45 19.30 21.00
2 Jarmo Viljamaa 39.25 19.20 37.20 121.70 21.30 21.10 0.00 21.20 19.35 0.00 19.90 19.50 0.00 19.30 0.00 20.65 18.00 19.20
3 Juha Huhta 37.65 16.80 37.65 37.65 20.75 0.00 20.85 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Oskar Bodman 37.30 15.95 35.25 88.95 19.65 19.40 0.00 17.90 0.00 0.00 0.00 16.40 0.00 0.00 19.30 0.00 15.95 0.00
5 Viktor Viljamaa 36.65 17.75 35.75 54.40 17.95 0.00 0.00 18.65 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.75 0.00 0.00
6 Konsta Viljamaa 36.45 16.50 37.30 111.10 18.97 0.00 0.00 19.40 17.95 19.85 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.80 16.50
7 Tatu Kotamäki 36.45 18.00 34.60 111.40 20.05 19.80 19.25 16.80 18.55 0.00 17.90 17.90 0.00 16.60 18.00 0.00 0.00 0.00
8 Hannu Viljamaa 36.05 17.70 37.55 112.85 19.55 0.00 0.00 19.60 0.00 16.45 0.00 19.55 18.00 0.00 18.15 19.85 0.00 17.70
9 Jarto Tarpio 35.95 16.30 35.70 66.60 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 15.80 19.40 16.30 0.00 0.00 0.00
10 Aukusti Nevalainen 34.90 16.35 35.60 112.20 17.80 0.00 17.80 16.05 18.55 15.70 19.20 16.35 19.60 17.80 19.25 16.35 0.00 0.00
11 Kari Somppi 34.80 17.35 33.70 106.85 20.40 16.20 16.60 0.00 0.00 19.50 15.30 17.75 19.30 0.00 15.75 16.35 17.35 0.00
12 Dimitri Virkunen 33.45 19.35 34.65 104.90 16.30 18.25 16.55 0.00 0.00 15.70 17.75 0.00 15.20 16.30 13.35 16.70 15.30 19.35
13 Jukka Väliheikki 33.10 15.00 15.00 15.00 18.10 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jonatan Storgård 33.05 16.30 34.25 111.50 12.20 13.70 14.90 15.40 16.45 16.70 16.35 15.15 18.45 20.70 21.25 17.95 16.30 0.00
15 Jaakko Honkaranta 32.90 17.75 34.15 100.25 18.14 13.55 11.20 12.80 17.05 16.50 16.40 16.10 16.15 0.00 0.00 16.40 17.75 0.00
16 Miika Oikari 32.60 16.75 33.40 95.85 18.54 0.00 0.00 14.70 0.00 17.90 0.00 14.90 14.95 16.65 16.75 0.00 0.00 0.00
17 Tommi Koskela 32.55 15.25 28.65 96.00 19.30 15.30 15.55 0.00 15.25 18.00 14.55 13.80 12.30 16.65 13.65 13.70 13.40 15.25
18 Jami Hyöty 32.45 18.00 33.25 97.05 14.30 16.55 13.60 14.05 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 15.25 18.00 0.00 0.00
19 Roni Törmä 32.20 19.15 34.35 102.75 16.85 0.00 0.00 15.10 16.60 15.60 0.00 18.40 17.80 0.00 15.20 0.00 19.15 0.00
20 Martin Rikala 32.10 17.85 31.50 97.25 13.34 15.50 12.40 12.65 14.75 15.30 16.80 14.55 13.65 15.15 16.65 0.00 13.65 17.85
21 Timo Törmä 31.95 18.30 33.40 97.95 16.32 16.45 17.70 14.25 0.00 0.00 0.00 16.15 15.10 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Matti Kaunismäki 30.60 16.80 31.35 101.20 19.85 17.30 19.70 16.80 16.05 0.00 14.55 14.55 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Robert Bamm 29.61 0.00 0.00 0.00 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Benjamin Sandell 29.50 13.70 25.95 61.90 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25 12.35 11.35 0.00 12.25 13.70 0.00 0.00
25 Asko Laukka 29.12 0.00 0.00 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Sami Tuomaala 29.12 0.00 0.00 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Jukka-Pekka Vesala 29.00 16.60 31.30 55.30 0.00 0.00 0.00 9.70 14.30 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00
28 Jarkko Hakala 28.00 16.65 28.95 90.95 15.61 0.00 16.90 13.60 0.00 15.10 12.90 0.00 13.40 0.00 13.40 15.30 12.30 16.65
29 Benjamin Sandberg 27.70 17.75 30.20 70.20 17.25 0.00 16.30 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 12.45 17.75
30 Mikko Kotimäki 27.70 16.65 29.10 89.80 18.06 14.95 13.75 13.50 15.30 13.90 13.80 15.20 0.00 0.00 12.05 13.70 12.45 16.65
31 Tomi Rantala 27.44 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Juha Marjamaa 27.30 12.80 23.80 79.25 15.51 0.00 13.60 8.65 11.20 12.55 14.75 12.30 0.00 13.25 10.40 11.00 0.00 12.80
33 Lauri Kujala 27.10 14.85 30.10 92.15 18.67 16.40 15.30 12.20 0.00 0.00 14.90 0.00 15.45 0.00 15.25 0.00 14.85 0.00
34 Robin Stenman 27.06 0.00 0.00 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Joonas Sihto 26.95 0.00 0.00 0.00 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Jeremia Kapanen 26.53 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Arvi Lehesvuo 26.25 15.10 28.65 75.45 15.00 14.15 0.00 0.00 0.00 12.10 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00 9.65 13.55 15.10
38 Vesa Luostari 25.80 15.95 30.80 98.80 18.85 0.00 17.75 14.25 0.00 12.90 12.90 13.60 13.85 18.15 17.85 14.85 15.95 0.00
39 Hanna Koskela 25.60 11.90 25.60 63.75 15.10 0.00 11.95 11.05 15.15 13.70 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Henri Palomäki 25.55 18.25 18.25 18.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Nico Mäki-Valtari 25.13 14.40 14.40 14.40 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Petteri Tyynismaa 25.13 0.00 0.00 0.00 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Panu Salmijärvi 25.13 0.00 0.00 0.00 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Ari Meskanen 24.78 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Janne Virta 24.26 0.00 0.00 0.00 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Janika Kaski 24.01 0.00 0.00 0.00 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Juha Ekholm 23.95 13.55 25.45 78.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.70 11.25 0.00 10.50 0.00 14.45 14.35 11.90 0.00 13.55
48 Miska Virkunen 23.80 9.80 23.75 81.35 14.37 15.35 14.70 10.90 13.55 12.50 11.30 9.20 9.30 13.95 0.00 9.80 0.00 0.00
49 Saina Secka 23.63 0.00 0.00 0.00 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Janne Äijö 23.52 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Elias Huhtala 23.52 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Alex Wisén 23.45 14.95 27.15 79.40 9.90 12.50 12.85 0.00 12.90 0.00 10.55 10.35 14.00 0.00 0.00 12.20 14.95 0.00
53 Ella Kotimäki 23.45 10.95 20.55 69.00 16.20 11.55 0.00 0.00 13.45 10.50 12.95 0.00 0.00 0.00 9.60 10.95 0.00 0.00
54 Aatu Mattila 23.17 0.00 0.00 0.00 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Jenni Jokinen 23.10 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Matias Kuikka 23.03 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Toni Katajamäki 22.82 0.00 0.00 0.00 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Pasi Jokinen 22.75 0.00 0.00 0.00 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Siiri Mäenpää 22.60 7.35 18.60 29.95 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00
60 Mika Mäki-Valtari 22.26 13.65 13.65 13.65 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Sakari Ahonen 22.19 11.00 11.00 11.00 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Lucas Smeds 21.77 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Antti Haapoja 21.77 0.00 0.00 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Tomas Storgård 21.73 0.00 0.00 0.00 15.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Jussi Laulaja 21.63 0.00 0.00 0.00 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Jari Hangas 21.56 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Mikko Hyvölä 21.49 0.00 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Jussi Näyrä 21.42 0.00 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Venla Kujala 21.42 0.00 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Emilia Riekki 21.42 0.00 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Ina Mäki-Valtari 21.40 7.90 16.95 29.30 8.90 0.00 0.00 0.00 12.35 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00
72 Jami Jokinen 21.35 0.00 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Marcus Myllyviita 21.31 0.00 0.00 0.00 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Elina Leikas 21.14 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Risto Haverinen 20.79 0.00 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Miikka Kultalahti 20.72 0.00 0.00 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Matthias Heikkilä 20.65 16.50 27.40 74.50 0.00 0.00 0.00 9.70 12.10 11.80 8.85 7.65 12.20 0.00 11.00 10.90 0.00 16.50
78 Ali Ahmadi 20.65 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Joona Ekholm 20.55 13.60 24.45 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 10.95 0.00 9.15 0.00 14.45 8.75 12.20 10.85 13.60
80 Alex Schauman 20.45 12.85 23.80 54.60 0.00 0.00 10.35 0.00 10.60 9.85 0.00 10.95 0.00 0.00 0.00 12.85 0.00 0.00
81 Vesa Rajala 20.37 0.00 0.00 0.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Oscar Kortell 20.37 0.00 0.00 0.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Arto Paasiviita 20.30 0.00 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Ilona Raitis 20.16 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Eveliina Haapoja 20.15 0.00 0.00 0.00 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Mikko Syrjälä 19.95 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Jenna Junila 19.81 0.00 0.00 0.00 14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Martin Sandberg 19.55 15.20 24.75 66.50 13.90 0.00 9.10 9.10 7.30 8.55 11.00 9.35 0.00 0.00 12.30 0.00 9.55 15.20
89 Johanna Pöllä 19.55 11.20 21.55 58.60 0.00 0.00 0.00 9.70 0.00 9.85 0.00 8.05 0.00 0.00 9.45 10.35 0.00 11.20
90 Michaela Bajnokova 19.53 0.00 0.00 0.00 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Jari Piuhola 19.53 0.00 0.00 0.00 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Sanna Mattbäck 19.46 0.00 0.00 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Sabina Nylund 19.46 0.00 0.00 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Elli-Saara Etelä 19.39 0.00 0.00 0.00 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Tommi Pensas 19.32 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Laura Linjama 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Narong Meebun 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Jarid Mohammadi 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Martti Tikkamäki 19.25 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Matti Kulmala 19.18 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Niclas Hjulfors 19.15 8.35 15.20 34.35 12.75 0.00 11.25 7.90 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00
102 Javid Mohammadi 19.11 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Matias Nordström 19.04 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Andreas Närvä 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Robin Käld 18.83 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Pavel Viitasalo 18.80 12.40 23.25 71.05 14.90 0.00 10.75 11.00 11.05 9.30 9.50 9.25 0.00 12.05 11.05 13.50 10.85 12.40
107 Veeti Schroderus 18.50 12.90 23.90 71.40 0.00 13.45 11.20 0.00 12.25 10.60 7.90 7.55 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 12.90
108 Rickard Mitts 18.41 0.00 0.00 0.00 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Erica Nieminen 18.27 0.00 0.00 0.00 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Susanna Sandell 18.20 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Maria Mikkola 18.06 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Essi Ala 17.85 0.00 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Timo Lehtonen 17.64 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Jere Kolehmainen 17.57 11.35 11.35 11.35 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Marek Kwitek 17.57 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Tia Ala-Kauhaluoma 17.50 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Mari Viljamaa 17.43 0.00 0.00 0.00 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Levi Byskata 17.35 14.95 28.70 77.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 9.80 7.55 12.10 0.00 12.05 15.10 13.75 14.95
119 Anna-Maria Storgård 17.19 0.00 0.00 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Mika Palovuori 17.15 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Miikka Vedenjuoksu 17.15 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Leo Byskata 17.08 0.00 0.00 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Helmi Rantala 17.01 0.00 0.00 0.00 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Jan Vesterback 16.73 0.00 0.00 0.00 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Suvi Tyni 16.55 12.80 23.15 61.35 0.00 10.30 10.15 0.00 9.40 7.15 0.00 5.25 8.00 0.00 8.35 10.35 0.00 12.80
126 Rolle Mattbäck 16.52 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Hanna Kivioja 16.52 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Jukka Rajaheimo 16.45 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Emelie Myrskog 16.45 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Sofia Lehto 16.38 0.00 0.00 0.00 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Mari Wuollet 16.10 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Ronnie Juthbacka 15.89 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Åsa Hudd-Träskelin 15.89 0.00 0.00 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Victor Mänty 15.54 0.00 0.00 0.00 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Kevin Kuikka 15.47 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Mia Mäki-Valtari 15.40 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Kevin Marttunen 15.19 0.00 0.00 0.00 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Johannes Lindroos 15.12 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Minea Rosenblad 14.91 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Erica Hjerpe 14.77 9.50 20.05 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.55 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Jessica Nygård 14.70 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Tuomas Linjamäki 14.63 0.00 0.00 0.00 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Perttu Linjama 14.21 0.00 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Jari Lehtonen 14.14 0.00 0.00 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Pinja Somppi 14.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Jari Tarpio 13.93 0.00 0.00 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Laura Peräsalo 13.92 0.00 0.00 0.00 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Linus Snellman 13.72 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Mirelle Tarpio 13.44 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Maria Ahvonen 13.40 8.95 16.50 28.90 8.40 0.00 6.55 0.00 0.00 5.85 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.95 0.00
151 Minh Khoi 13.35 6.90 12.95 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35 7.00 0.00 0.00 0.00 6.05 6.90 0.00 0.00
152 Mehran Aslaniyan 13.23 0.00 0.00 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 David Vesterback 13.09 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Kasper Koskela 12.67 9.05 9.05 9.05 0.00 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Pavel Netsevych 11.97 0.00 0.00 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Laura Andersén 11.97 0.00 0.00 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Vinh Nguyen 11.95 5.95 12.10 40.30 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 5.15 6.80 0.00 0.00 10.15 6.15 5.95 0.00 0.00
158 Isak Skytte 11.90 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Jere Siljamäki 11.76 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Lauri Mattila 11.69 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Jenni Lehtinen 11.69 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Alva Eloluoma 11.27 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
